 
	
| Трамвайные маршруты в Казани | |||
|---|---|---|---|
| № марш. | Конечные остановочные пункты | Примечание | |
| 3 | Ж/Д Вокзал | Посёлок Борисково | Продлён в 2008 году | 
| 7 | Ж/Д Вокзал | Речной порт | |
| 9 | Ж/Д Вокзал | Ул. Химическая | с 2010 по новой трассе через Кировский район. | 
| 11 | Ул. Халитова | Ул. Гарифьянова | Временно укорочен в связи со строительством развязки на перекрестке ул. Зорге и пр-та Победы. | 
| 13 | Халитова | Посёлок Караваево | Не работал с 13.10.2009 до 4.11.2011, с 14.11.2011 продлён до Ул. Химическая, 21.03.2012 сокращён обратно до Караваево. | 
| 14 | Ж/Д Вокзал | Ул. Халитова | Не работал с 13.10.2009 до 4.11.2011, по новой трассе через Кировский район | 
Количество просмотров:
Вернуться в раздел Трамвайные маршруты
    
    
    
    
    
    
        
            Соседние подразделы:
            
            
            
  
  
    
  
  
  
  
      
          
    
            
        
    
    
	              
                            |   | Схема движения трамваев | 
|   | Казанский скоростной трамвай | 
|   | Трамвайные депо (парки) МУП «Метроэлектротранс». Адрес: 420029 Россия, г. Казань, ул. Эсперанто, 8, Телефон: (843) 533-70-02, Факс: (843) 277-10-50... | 

 
                            

 
                                            
 
                             
                            
